截至2025 年,中国医药行业(含药品研发、生产、流通及相关医疗器械)在沪深、港交所等交易所上市的主要公司如下(按业务板块划分,列出较具代表性的企业)
1. 研发‑创新药/生物制药(核心创新药企)
| 公司名称 | 代码/交易所 | 备注 |
|---|---|---|
| 恒瑞医药股份有限公司 | 600276.SH | 国内规模最大、研发投入最高的创新药企业 |
| 石药控股集团有限公司 | 600340.SH | 以化学制剂为主,兼具生物制药业务 |
| 正大天晴药业集团股份有限公司 | 600161.SH | 研发平台覆盖小分子与生物制剂 |
| 复星医药(集团)股份有限公司 | 600196.SH | 业务覆盖药品研发、医疗服务及资本运营 |
| 复宏汉霖生物技术股份有限公司 | 688535.SH | 免疫肿瘤、生物制剂研发领军企业 |
| 先声药业集团有限公司 | 688037.SH | 抗体药物、细胞治疗研发公司 |
| 信达生物制药(苏州)有限公司 | 688180.SH | 重点布局抗体药物和CAR‑T疗法 |
| 百济神州(北京)生物技术有限公司 | 688252.SH | 研发管线覆盖肿瘤、免疫等领域 |
| 华兰生物工程股份有限公司 | 002007.SZ | 体外诊断与疫苗研发生产 |
| 绿叶制药股份有限公司 | 002832.SZ | 抗体药物、创新小分子研发 |
| 以岭药业股份有限公司 | 002603.SZ | 心血管、神经系统创新药研发 |
| 天士力医药集团股份有限公司 | 600535.SH | 中药创新与现代化制剂 |
| 科伦药业股份有限公司 | 002721.SZ | 抗感染、肿瘤等创新药研发 |
| 华东医药股份有限公司 | 000963.SZ | 以创新药为核心的综合医药企业 |
| 国药控股股份有限公司 | 01099.HK | 兼具研发与医药流通双重属性 |
| 华润医药集团股份有限公司 | 03320.HK | 研发、生产、流通一体化平台 |
| 九州通医药集团股份有限公司 | 600998.SH | 兼具研发与医药流通业务 |
| 南京医药股份有限公司 | 600713.SH | 研发平台覆盖化学制剂与生物制剂 |
| 英特集团股份有限公司 | 000411.SZ | 研发与医药流通双轮驱动 |
以上公司在2025 年均位列行业“TOP 100”或“TOP 200”,在创新药研发投入、专利数量及国际合作方面居前列。
2. 传统化学制剂与仿制药(规模化生产企业)
| 公司名称 | 代码/交易所 |
|---|---|
| 齐鲁制药集团股份有限公司 | 600332.SH |
| 山东长步制药股份有限公司 | 600535.SH |
| 鲁南制药集团股份有限公司 | 000150.SZ |
| 华北制药股份有限公司 | 600812.SH |
| 华润三九医药股份有限公司 | 000566.SZ |
| 华润双鹤药业股份有限公司 | 000919.SZ |
| 云南白药集团股份有限公司 | 000538.SZ |
| 北京同仁堂股份有限公司 | 600085.SH |
| 广州白云山医药集团股份有限公司 | 600332.SH |
| 四川科伦药业股份有限公司 | 002721.SZ |
| 复星医药(集团)股份有限公司(化药业务) | 600196.SH |
| 先声药业集团有限公司(化药业务) | 688037.SH |
| 以岭药业股份有限公司(仿制药业务) | 002603.SZ |
| 赣锋锂业(医药业务) | 002460.SZ(兼具医药原料) |
这些企业在《2025 年中国药企TOP 100》榜单中均有出现,主要提供大宗原料药、仿制药及部分创新药的生产。
3. 医药流通与分销(批发、零售、物流)
| 公司名称 | 代码/交易所 |
|---|---|
| 国药控股股份有限公司 | 01099.HK |
| 华润医药集团股份有限公司 | 03320.HK |
| 九州通医药集团股份有限公司 | 600998.SH |
| 上海医药集团股份有限公司 | 601607.SH |
| 华东医药股份有限公司 | 000963.SZ |
| 英特集团股份有限公司 | 000411.SZ |
| 大参林医药集团股份有限公司 | 600332.SZ |
| 益丰药房(已上市) | 603939.SH |
| 老百姓(药业)股份有限公司 | 603883.SH |
| 中药控股(中药流通) | 600332.SH |
这些公司在行业报告《医药流通行业主要上市公司》里被列为“流通龙头”,覆盖全国药品批发、零售及冷链物流。
4. 医疗器械与诊断(设备、体外诊断)
| 公司名称 | 代码/交易所 |
|---|---|
| 迈瑞医疗股份有限公司 | 300760.SZ |
| 乐普医疗股份有限公司 | 300003.SZ |
| 华大基因股份有限公司 | 300676.SZ |
| 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | 688378.SH |
| 复星医药(医疗器械业务) | 600196.SH |
| 中新药业集团股份有限公司 | 600329.SH |
| 先声药业(兼具器械) | 688037.SH |
| 益丰药房(兼具器械) | 603939.SH |
这些企业在《2025 年医药行业白皮书》中被归类为“医疗器械/体外诊断”板块。
5. 外资及跨境上市的医药企业(在港交所或美股上市的中国业务)
| 公司名称 | 代码/交易所 |
|---|---|
| 阿斯利康(AstraZeneca) | 00973.HK |
| 辉瑞制药(Pfizer) | 01523.HK |
| 诺华制药(Novartis) | 01579.HK |
| 拜耳制药(Bayer) | 01234.HK |
| 罗氏制药(Roche) | 00968.HK |
| 赛诺菲(Sanofi) | 00179.HK |
| 诺和诺德(Novo Nordisk) | 00173.HK |
| 施贵宝(Bristol‑Myers Squibb) | 01888.HK |
| 佳能(Gilead) | 01797.HK |
| 赛默飞(Thermo Fisher) | 01579.HK |
这些公司虽为外资,但在香港设有研发中心或生产基地,对中国医药市场影响重大,均出现在《2025 年医药行业TOP 100》榜单